0755-81710691
手機(jī): 13925271184
郵箱:z609665418@163.com
官網(wǎng):http://www.szbist.com/
地址:深圳市龍華區(qū)觀瀾街道庫(kù)坑社區(qū)共聯(lián)都市智谷5棟2樓
一 、功能說明
BT-DP1028分選機(jī)是刀片鋰電池自動(dòng)測(cè)試內(nèi)阻、電壓/自動(dòng)掃碼的自動(dòng)化測(cè)試設(shè)備,自帶高精密內(nèi)阻、電壓自動(dòng)測(cè)試系統(tǒng),該設(shè)備根據(jù)在軟件上設(shè)定的內(nèi)阻、電壓值分檔,K值對(duì)比,數(shù)據(jù)上傳等,且結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔大方,性能穩(wěn)定。本機(jī)采用氣電動(dòng)設(shè)計(jì),配有工控機(jī),可選掃碼裝置,數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)及對(duì)接數(shù)據(jù)庫(kù)。
二、產(chǎn)品參數(shù)
型 號(hào) | BT-DP028 |
使用電源 | 220V 50/60Hz 3KW |
使用氣壓 | 0.4-0.8Mpa 無油無水霧 |
分選對(duì)象 | 刀片電池(正負(fù)異端,正負(fù)同端均可) |
合適電芯尺寸 | 電芯長(zhǎng)度(L)200-990MM,寬度(W)50-200MM,厚度(H)10-30MM |
單組電池綁碼 | 可設(shè)定單組電池所需數(shù)量(21PCS以內(nèi),分為3段,每段高度不超過200MM),滿足數(shù)量打印條碼綁定測(cè)試數(shù)據(jù) |
生產(chǎn)效率 | 約450PCS/小時(shí) |
檔位數(shù)量 | 6個(gè)OK檔位 1個(gè)NG檔位 |
標(biāo)配測(cè)試儀 | HK3560 電壓精度0.00001V 內(nèi)阻精度0.01MΩ |
選配測(cè)試儀 | HIOKI BT3561A HIOKI BT3562A |
測(cè)試機(jī)構(gòu) | 氣動(dòng)/四針測(cè)試/位置可調(diào) |
AI智能檢測(cè) | 測(cè)試前必須輸入電芯的長(zhǎng)度厚度寬度!!!! AI自動(dòng)檢測(cè)取料位置和取料高度 AI自動(dòng)檢測(cè)測(cè)試后取料位置 AI自動(dòng)檢測(cè)放料位置和放料高度 AI自動(dòng)檢測(cè)極限位 |
工控機(jī) | 新創(chuàng)云 Intel N100處理器8G+1T |
顯示屏 | 志高21寸 |
編程器 | XINJIE XD5-60T6 |
端面讀碼器 | HIK ROBOT MV-ID012X-08MW |
測(cè)試氣缸 | 德辰/亞德客TDA16-15S |
取料X軸伺服電機(jī) | XINJIE400W |
取料X軸模組 | 102-1780MM-PD |
取料Z軸伺服電機(jī) | XINJIE400W |
取料Z軸模組 | 80-100MM-SG |
取料R軸伺服電機(jī) | XINJIE400W |
分檔X軸伺服電機(jī) | XINJIE400W |
分檔X軸模組 | 102-1780MM-PD |
分檔Z軸伺服電機(jī) | XINJIE400W |
分檔Z軸模組 | 80-400MM-SG |
出料流水線電機(jī) | 臺(tái)力40W 12.5:1 |
出料流水線同步帶 | 福加達(dá)15-5M-2140 |
測(cè)試針 | 華隆PH-18M23L |
感應(yīng)器 | 華怡豐/亞德客/歐姆龍 |
開關(guān)電源 | 明緯24V100W |
機(jī)加配件 | 比斯特 |
控制系統(tǒng) | 比斯特 |
機(jī)箱機(jī)架 | 比斯特 |
工藝配方存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)>1000組數(shù)據(jù),可調(diào)用 |
設(shè)備認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
設(shè)備尺寸 | 長(zhǎng)(L)4900MM*寬(W)1900MM*高(H)1760MM |
設(shè)備重量 | 約1300KG |
當(dāng)前位置: